日本JR集團於昨日宣布將調漲「JR PASS」乘車票券的價格,自2023年10月1日起生效。這項調漲將對計畫造訪日本的自由行旅客帶來新的挑戰,尤其是限訪日外國遊客。漲幅最高的「JR東日本鐵路周遊券」5日券將從原本的2萬日圓(約新台幣4440元)調漲至3萬日圓(約新台幣6630元),漲幅高達50%。
「JR PASS」是一張深受海外自由行旅客歡迎的周遊券,允許持有者在JR集團的幾乎所有列車中無限搭乘,包括特急列車和新幹線。然而,這次價格調漲將對自由行旅客的預算產生直接影響,尤其是在物價上漲的時代,旅行費用將成為遊客關注的焦點。
根據JR東日本提供的資料,調漲影響的乘車票券包括供東北地區、長野和新潟地區、東日本和南北海道地區、東北和南北海道地區、東京廣域地區的JR鐵路周遊券,以及用以往返東京成田機場的「N’EX東京去回車票」。其他地區的JR西日本周遊券、單程型的「西日本訪日觀光車票」以及與JR其他公司合作的共同商品也都將自10月1日起調漲價格。
「JR PASS」調整價格一覽
以下是各地區鐵路周遊券的價格改動,所有價格改動將於2023年10月1日實施
地區 | 商品名稱 | 有效期限 | 變更前價格(日圓) | 變更後價格(日圓) |
---|---|---|---|---|
JR東日本 | 東日本鐵路周遊券(東北地區) | 5天 | 20000 | 30000 |
JR東日本 | 東日本鐵路周遊券(長野、新潟地區) | 5天 | 18000 | 27000 |
JR東日本 | 東京廣域周遊券 | 3日 | 10180 | 15000 |
JR東日本 | 東日本・南北海道鐵路周遊券 | 6日 | 27000 | 35000 |
JR東日本 | 東北・南北海道鐵路周遊券 | 6日 | 24000 | 30000 |
JR東日本 | N’EX東京去回車票 | 14天內來回 | 4070 | 5000 |
JR西日本 | 關西地區鐵路周遊券 | 1日 | 2400 | 2800 |
JR西日本 | 關西地區鐵路周遊券 | 2日 | 4600 | 4800 |
JR西日本 | 關西地區鐵路周遊券 | 3日 | 5600 | 5800 |
JR西日本 | 關西地區鐵路周遊券 | 4日 | 6800 | 7000 |
JR西日本 | 關西廣域鐵路周遊券 | 5日 | 10000 | 12000 |
JR西日本 | Kansai WIDE Area Excursion Pass | 3日 | 10000 | 12000 |
JR西日本 | 關西&廣島地區鐵路周遊券 | 5日 | 15000 | 17000 |
JR西日本 | 廣島&山口地區鐵路周遊券 | 5日 | 13000 | 15000 |
JR西日本 | 岡山&廣島&山口地區鐵路周遊券 | 5日 | 15000 | 17000 |
JR西日本 | 山陽&山陰地區鐵路周遊券 | 7日 | 20000 | 23000 |
JR西日本 | JR西日本全地區鐵路周遊券 | 7日 | 23000 | 26000 |
JR西日本 | 瀨戶內地區鐵路周遊券 | 7日 | 19000 | 22000 |
JR西日本 | 山陽&山陰&北部九州地區鐵路周遊券 | 7日 | 23000 | 26000 |
JR西日本 | 伊勢、熊野、和歌山地區周遊券 | 5日 | 11210 | 16500 |
JR西日本 | 高山、北陸地區周遊券 | 5日 | 14260 | 19800 |
JR北海道 | 札幌-登別區域鐵路周遊券 | 4日 | 8000 | 9000(國外網路),8500 |
JR北海道 | 札幌-富良野區域鐵路周遊券 | 4日 | 9000 | 10000(國外網路),9500 |
JR北海道 | 北海道鐵路周遊券 | 5日 | 19000 | 20000(國外網路),20000 |
JR北海道 | 北海道鐵路周遊券 | 7日 | 25000 | 26000(國外網路),26000 |
JR北海道 | 北海道鐵路周遊券 | 10日 | 新販售 | 32000(國外網路),33000(國內) |
JR東海 | 伊勢、熊野、和歌山地區周遊券 | 5日 | 11210 | 16500 |
JR東海 | 高山、北陸地區周遊券 | 5日 | 14260 | 19800 |
JR東海 | 富士山、靜岡地區周遊券 Mini | 3日 | 4570 | 6500 |
JR九州 | JR九州鐵路周遊券 北部九州版 | 3日 | 10000 | 12000 |
JR九州 | JR九州鐵路周遊券 北部九州版 | 5日 | 14000 | 15000 |
JR九州 | 全九州版 | 3日 | 17000 | 20000 |
JR九州 | 全九州版 | 5日 | 18500 | 22500 |
JR九州 | 全九州版 | 7日 | 20000 | 25000 |
JR九州 | 南部九州版 | 3日 | 8000 | 10000 |
JR九州 | 山陽&山陰&北部九州地區鐵路周遊券 | 7日 | 23000 | 26000 |
- 東日本公告 https://www.jreast.co.jp/press/2023/20230726_ho02.pdf
- 西日本公告 https://www.westjr.co.jp/press/article/2023/07/page_23016.html
- 北海道公告 https://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Info/press/pdf/20230726_KO_HRP.pdf
- 東海公告 https://jr-central.co.jp/news/release/_pdf/000042849.pdf
- 九州公告 https://www.jrkyushu.co.jp/chinese/pdf/20231001_pricerevision.pdf
- 全國版公告 https://www.westjr.co.jp/press/article/2023/07/page_23017.html
「JR PASS全國版」調整價格一覽
JR PASS全國版 | 商品名稱 | 變更前價格(日圓) | 變更後價格(日圓) |
---|---|---|---|
JAPAN RAIL PASS | 普通車票種【7日】 | 29,650日圓 | 50,000日圓 |
JAPAN RAIL PASS | 普通車票種【14日】 | 47,250日圓 | 80,000日圓 |
JAPAN RAIL PASS | 普通車票種【21日】 | 60,450日圓 | 100,000日圓 |
JAPAN RAIL PASS | 綠色車廂車票種【7日】 | 39,600日圓 | 70,000日圓 |
JAPAN RAIL PASS | 綠色車廂車票種【14日】 | 64,120日圓 | 110,000日圓 |
JAPAN RAIL PASS | 綠色車廂車票種【21日】 | 83,990日圓 | 140,000日圓 |
來體驗日本包車吧,輕鬆遊覽之選!
您可能聽說了「JR PASS」價格即將調漲的消息,這對計畫造訪日本的自由行旅客無疑是一個挑戰。但請別擔心,我們提供的包車導遊服務將讓您輕鬆遊覽日本的美景,同時避免擔心交通費用的增加。
包車導遊是一種個性化的旅遊服務,我們將為您度身訂製獨特的旅程,讓您深入體驗日本的文化、歷史和風土人情。與一般自由行旅行不同,包車導遊可以提供更具深度和專業性的導覽,讓您充分感受這個美麗國度的魅力。儘管「JR PASS」的價格調漲可能會影響您的預算,但包車導遊服務價格是包含專業導遊和交通費用的綜合套餐。這將為您節省不少心力和預算,不必再擔心不斷上升的車票費用。
日本是一個多樣的國家,擁有許多值得一遊的景點。我們的包車導遊服務將根據您的喜好和興趣,規劃最適合您的行程。您可以選擇參觀古老的寺廟和神社,探索現代化的都市,品嚐豐盛的美食,還可以欣賞自然風光和壯麗的山川湖泊。我們將幫助您規劃行程,並提供專業的導覽解說,讓您對日本有更深入的了解。
包車導遊還有另一項優勢,就是可以讓您遠離人潮和擁擠的大眾交通工具。您可以在私人的包車中舒適地前往各個景點,節省寶貴的時間,不用擔心拖著行李換車,更不用擔心趕不上列車的煩惱。這將讓您的旅行更加輕鬆自在,充分享受每一刻。
我們的導遊團隊是經驗豐富且熱情的專業人員,可以用中文為您提供服務。無論您是獨自旅行還是與家人、朋友同行,我們都能提供最適合的導覽方案,確保您在日本度過難忘的時光。