2024下半年的日本旅遊行事曆
假期名稱 | 放假日期 | 假期天數 |
---|---|---|
海之日 | 7月15日(一) | 1天 |
山之日 | 8月11日(日) | 1天 |
盂蘭盆節(お盆) | 8月13日(二)~8月15日(四) | 3天 |
敬老之日 | 9月16日(一) | 1天 |
秋分之日 | 9月23日(一) | 1天 |
體育之日 | 10月14日(一) | 1天 |
文化之日 | 11月3日(日) | 1天 |
勤勞感謝日 | 11月23日(六) | 1天 |
2025年的日本旅遊行事曆
假期名稱 | 放假日期及休假狀況 | 假期天數 |
---|---|---|
元旦 | 1/1(三) – 公司行號會從12/28休至1/3 | 1天 |
成人之日 | 1/11(六)~1/13(一) – 【3連休】 | 3天 |
建國紀念日 | 2/11(二) | 1天 |
天皇誕生日 | 2/22(六)~2/24(一) – 【3連休】天皇誕生日2/23(日)逢例假日,依規定2/24(一)補放假 | 3天 |
春分之日 | 3/20(四) | 1天 |
昭和之日 | 4/29(二) | 1天 |
憲法記念日、綠之日、兒童節 | 5/3(六)~5/6(二) – 【4連休】5/6(二)補休一天,形成4連休 | 4天 |
海之日 | 7/19(六)~7/21(一) – 【3連休】週末7/19~7/20、海之日7/21(一) | 3天 |
山之日 | 8/9(六)~8/11(一) – 【3連休】週末8/9~8/10、山之日8/11(一) | 3天 |
盂蘭盆節 | 8/13(三)~8/16(五)【5連休】為盂蘭盆節休假,加上週末形成5連休 | 5天 |
敬老之日 | 9/13(六)~9/15(一) – 【3連休】週末9/13~9/14、敬老之日9/15(一) | 3天 |
秋分之日 | 9/23(二) | 1天 |
運動之日 | 10/11(六)~10/13(一) – 【3連休】週末10/11~10/12、運動之日10/13(一) | 3天 |
文化之日 | 11/1(六)~11/3(一) – 【3連休】週末11/1~11/2、文化之日11/3(一) | 3天 |
勤勞感謝日 | 11/22(六)~11/24(一) – 【3連休】勤勞感謝日11/23(日)逢假日,11/24(一)補休一天 | 3天 |
2025日本黃金周有4天
黃金週是日本人一年中最期待的連假,確實會吸引大量的國內外旅客前往旅遊,特別是在較為熱門的旅遊城市和景點,人潮可能非常擁擠,交通和住宿等旅遊資源也會非常繁忙。因此,如果您想要在2023年前往日本旅遊,建議您避免黃金週這段時間,以免受到旅遊資源不足和人潮擁擠的影響。
2025盂蘭盆節5連休
另外,盂蘭盆節在日本也是一個很重要的節日,這期間會有很多祭典和活動,吸引不少遊客前往參觀。如果您想要體驗這個節日,建議提前做好旅行計劃,預定住宿和交通運輸,以免受到旅遊資源不足和人潮擁擠的影響。總之,了解日本的節日和假期,合理安排旅行計劃,是一個成功的旅行的重要因素。如果您需要進一步的旅遊建議或日本旅遊相關問題,歡迎隨時向我們詢問。
在這些日期期間,許多人會在週末或假期期間前往旅遊,特別是在較為著名的景點和城市,如東京、京都、大阪、北海道等,遊客量可能會非常高,景點也可能會非常擁擠。此外,許多旅館和交通運輸系統也可能會提前預訂滿,因此建議在這些日期前後避免前往這些地方旅遊。
在這些連續假期的期間,人們通常會返回家鄉或前往旅遊。因此,在這些日期期間,公共交通可能會非常擁擠,而且旅遊資源和設施也可能非常繁忙。建議您在這些日期前後避免前往旅遊,或提前做好旅行計劃,預定酒店和交通運輸。如果您希望在2023年前往日本旅遊,建議您避免黃金週和連續假期,以避免人潮和旅遊資源的不足。在旅行前提前計劃,提前預訂酒店和交通運輸也是非常重要的。