2026 年 6 月後在 ES CON FIELD HOKKAIDO 舉行的主場例行賽,共 47 場。賽程、開賽時間、票券與活動仍可能依官方公告調整,出發前請再次確認。
6 月後的 ES CON FIELD HOKKAIDO 主場賽事,適合搭配札幌、小樽、富良野、美瑛或北海道自駕行程。若想安排週末觀賽,可優先看 7 月 25、26 日樂天戰、8 月 1、2 日羅德戰、8 月 29、30 日羅德戰,以及 9 月 19 至 21 日歐力士三連戰。
2026 年 6月 主場賽程
| 日期 | 星期 | 對戰球隊 | 開賽時間 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 6月9日 | 二 | 橫濱 DeNA 灣星隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
| 6月10日 | 三 | 橫濱 DeNA 灣星隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
| 6月11日 | 四 | 橫濱 DeNA 灣星隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
| 6月12日 | 五 | 中日龍隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
| 6月13日 | 六 | 中日龍隊 | 14:00 | ES CON FIELD |
| 6月14日 | 日 | 中日龍隊 | 13:00 | ES CON FIELD |
| 6月19日 | 五 | 福岡軟銀鷹隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
| 6月20日 | 六 | 福岡軟銀鷹隊 | 14:00 | ES CON FIELD |
| 6月21日 | 日 | 福岡軟銀鷹隊 | 13:00 | ES CON FIELD |
| 6月23日 | 二 | 千葉羅德海洋隊 | 13:00 | ES CON FIELD |
| 6月24日 | 三 | 千葉羅德海洋隊 | 13:00 | ES CON FIELD |
| 6月30日 | 二 | 歐力士猛牛隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
2026 年 7月 主場賽程
| 日期 | 星期 | 對戰球隊 | 開賽時間 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 三 | 歐力士猛牛隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
| 7月2日 | 四 | 歐力士猛牛隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
| 7月10日 | 五 | 埼玉西武獅隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
| 7月11日 | 六 | 埼玉西武獅隊 | 14:00 | ES CON FIELD |
| 7月12日 | 日 | 埼玉西武獅隊 | 13:00 | ES CON FIELD |
| 7月14日 | 二 | 福岡軟銀鷹隊 | 13:00 | ES CON FIELD |
| 7月15日 | 三 | 福岡軟銀鷹隊 | 13:00 | ES CON FIELD |
| 7月16日 | 四 | 福岡軟銀鷹隊 | 13:00 | ES CON FIELD |
| 7月25日 | 六 | 東北樂天金鷲隊 | 14:00 | ES CON FIELD |
| 7月26日 | 日 | 東北樂天金鷲隊 | 13:00 | ES CON FIELD |
| 7月31日 | 五 | 千葉羅德海洋隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
2026 年 8月 主場賽程
| 日期 | 星期 | 對戰球隊 | 開賽時間 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 六 | 千葉羅德海洋隊 | 14:00 | ES CON FIELD |
| 8月2日 | 日 | 千葉羅德海洋隊 | 13:00 | ES CON FIELD |
| 8月7日 | 五 | 東北樂天金鷲隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
| 8月8日 | 六 | 東北樂天金鷲隊 | 15:00 | ES CON FIELD |
| 8月9日 | 日 | 東北樂天金鷲隊 | 14:00 | ES CON FIELD |
| 8月11日 | 火・祝 | 埼玉西武獅隊 | 14:00 | ES CON FIELD |
| 8月12日 | 三 | 埼玉西武獅隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
| 8月13日 | 四 | 埼玉西武獅隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
| 8月18日 | 二 | 福岡軟銀鷹隊 | 14:00 | ES CON FIELD |
| 8月19日 | 三 | 福岡軟銀鷹隊 | 14:00 | ES CON FIELD |
| 8月20日 | 四 | 福岡軟銀鷹隊 | 14:00 | ES CON FIELD |
| 8月28日 | 五 | 千葉羅德海洋隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
| 8月29日 | 六 | 千葉羅德海洋隊 | 14:00 | ES CON FIELD |
| 8月30日 | 日 | 千葉羅德海洋隊 | 13:00 | ES CON FIELD |
2026 年 9月 主場賽程
| 日期 | 星期 | 對戰球隊 | 開賽時間 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 二 | 福岡軟銀鷹隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
| 9月2日 | 三 | 福岡軟銀鷹隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
| 9月15日 | 二 | 千葉羅德海洋隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
| 9月17日 | 四 | 埼玉西武獅隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
| 9月19日 | 六 | 歐力士猛牛隊 | 14:00 | ES CON FIELD |
| 9月20日 | 日 | 歐力士猛牛隊 | 14:00 | ES CON FIELD |
| 9月21日 | 月・祝 | 歐力士猛牛隊 | 14:00 | ES CON FIELD |
| 9月22日 | 火・祝 | 東北樂天金鷲隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
| 9月23日 | 水・祝 | 東北樂天金鷲隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
| 9月24日 | 四 | 東北樂天金鷲隊 | 18:00 | ES CON FIELD |
以上賽程整理自北海道日本火腿鬥士隊官方賽程頁與 2026 試合日程公告。雨天、場地狀況、補賽、活動內容或開賽時間可能異動,實際資訊請以 北海道日本火腿鬥士隊官方賽程 與 2026 年試合日程公告 為準。

北海道火腿隊球賽五日遊
2026 日本職棒賽季限定
為台灣棒球迷打造的北海道觀賽行程,可依 2026 主場賽程搭配札幌、北廣島、富良野、美瑛與小樽等路線,規劃更順的棒球旅行。
